全縣一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)2024年2月辦件評(píng)價(jià)情況、辦件統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:米易縣行政審批局 發(fā)布時(shí)間:2024-03-08 選擇閱讀字號(hào):[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù): 0
全縣一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)2024年2月辦件評(píng)價(jià)情況
地區(qū) | 評(píng)價(jià)數(shù) | 好評(píng)數(shù) | 差評(píng)數(shù) | 滿意率 | 非常滿意 | 滿意 | 基本滿意 | 不滿意 | 非常不滿意 | 默認(rèn)評(píng)價(jià)數(shù) | 主動(dòng)評(píng)價(jià)數(shù) | 主動(dòng)評(píng)價(jià)率 |
米易縣 | 3333 | 3333 | 0 | 100% | 3214 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 3214 | 96.42% |
攀蓮鎮(zhèn) | 497 | 497 | 0 | 100% | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 100.00% |
丙谷鎮(zhèn) | 249 | 249 | 0 | 100% | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 100.00% |
得石鎮(zhèn) | 251 | 251 | 0 | 100% | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 100.00% |
撒蓮鎮(zhèn) | 322 | 322 | 0 | 100% | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 100.00% |
白馬鎮(zhèn) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
普威鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
草場(chǎng)鎮(zhèn) | 457 | 457 | 0 | 100% | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 100.00% |
灣丘彝族鄉(xiāng) | 614 | 614 | 0 | 100% | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 100.00% |
白坡彝族鄉(xiāng) | 276 | 276 | 0 | 100% | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 100.00% |
麻隴彝族鄉(xiāng) | 736 | 736 | 0 | 100% | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 100.00% |
新山傈僳族鄉(xiāng) | 2 | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
全縣一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)2024年2月辦件統(tǒng)計(jì)
|