全縣一體化政務(wù)服務(wù)平臺2023年6月辦件統(tǒng)計、辦件評價情況
來源:米易縣行政審批局 發(fā)布時間:2023-07-05 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù): 0
全縣一體化政務(wù)服務(wù)平臺2023年6月辦件統(tǒng)計
地區(qū) | 申請 | 受理 | 辦結(jié) | 線上辦件數(shù) | 線下辦件數(shù) | 辦件覆蓋數(shù) | 辦件覆蓋率 | 網(wǎng)上受理率 | 按時辦結(jié)件 | 按時辦結(jié)率 | 超時件 |
米易縣 本級 | 5180 | 5084 | 4928 | 3444 | 1484 | 0 | 0.00% | 69.89% | 4922 | 100.00% | 0 |
攀蓮鎮(zhèn) | 895 | 895 | 895 | 7 | 888 | 0 | 0.00% | 0.78% | 895 | 100.00% | 0 |
丙谷鎮(zhèn) | 373 | 373 | 373 | 3 | 370 | 0 | 0.00% | 0.80% | 373 | 100.00% | 0 |
撒蓮鎮(zhèn) | 739 | 739 | 739 | 0 | 739 | 0 | 0.00% | 0.00% | 739 | 100.00% | 0 |
草場鎮(zhèn) | 604 | 604 | 604 | 0 | 604 | 0 | 0.00% | 0.00% | 604 | 100.00% | 0 |
白馬鎮(zhèn) | 484 | 484 | 484 | 0 | 484 | 0 | 0.00% | 0.00% | 484 | 100.00% | 0 |
得石鎮(zhèn) | 378 | 378 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0.00% | 0.00% | 378 | 100.00% | 0 |
普威鎮(zhèn) | 343 | 343 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0.00% | 0.00% | 343 | 100.00% | 0 |
白坡彝族鄉(xiāng) | 469 | 469 | 469 | 0 | 469 | 0 | 0.00% | 0.00% | 469 | 100.00% | 0 |
麻隴彝族鄉(xiāng) | 271 | 271 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0.00% | 0.00% | 271 | 100.00% | 0 |
灣丘彝族鄉(xiāng) | 619 | 619 | 619 | 0 | 619 | 0 | 0.00% | 0.00% | 619 | 100.00% | 0 |
新山傈僳族鄉(xiāng) | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5 | 100.00% | 0 |
全縣一體化政務(wù)服務(wù)平臺2023年6月辦件評價情況
地區(qū) | 評價數(shù) | 好評數(shù) | 差評數(shù) | 滿意率 | 非常滿意 | 滿意 | 基本滿意 | 不滿意 | 非常不滿意 | 默認(rèn)評價數(shù) | 主動評價數(shù) | 主動評價率 |
米易縣 | 5692 | 5692 | 0 | 100% | 5142 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 5692 | 90.33% |
攀蓮鎮(zhèn) | 893 | 893 | 0 | 100% | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 100.00% |
丙谷鎮(zhèn) | 373 | 373 | 0 | 100% | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 100.00% |
得石鎮(zhèn) | 378 | 378 | 0 | 100% | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 100.00% |
撒蓮鎮(zhèn) | 739 | 739 | 0 | 100% | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 100.00% |
白馬鎮(zhèn) | 712 | 712 | 0 | 100% | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 100.00% |
普威鎮(zhèn) | 343 | 343 | 0 | 100% | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 100.00% |
草場鎮(zhèn) | 604 | 604 | 0 | 100% | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 100.00% |
灣丘彝族鄉(xiāng) | 618 | 618 | 0 | 100% | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 100.00% |
白坡彝族鄉(xiāng) | 469 | 469 | 0 | 100% | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 100.00% |
麻隴彝族鄉(xiāng) | 271 | 271 | 0 | 100% | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 100.00% |
新山傈僳族鄉(xiāng) | 5 | 5 | 0 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% |
審核: 安俊 責(zé)任編輯: 張麗