全縣一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)2024年1月辦件評(píng)價(jià)情況、辦件統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:米易縣行政審批局 發(fā)布時(shí)間:2024-02-06 選擇閱讀字號(hào):[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù): 0
全縣一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)2024年1月辦件統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 申請(qǐng) | 受理 | 辦結(jié) | 線上辦件數(shù) | 線下辦件數(shù) | 辦件覆蓋數(shù) | 辦件覆蓋率 | 網(wǎng)上受理率 | 按時(shí)辦結(jié)件 | 按時(shí)辦結(jié)率 | 超時(shí)件 |
米易縣本級(jí) | 4403 | 4345 | 4351 | 2907 | 1444 | 1153 | 89.59% | 66.81% | 4351 | 100.00% | 0 |
攀蓮鎮(zhèn) | 519 | 519 | 519 | 1 | 518 | 226 | 96.58% | 0.19% | 519 | 100.00% | 0 |
丙谷鎮(zhèn) | 344 | 344 | 344 | 0 | 344 | 210 | 96.33% | 0.00% | 344 | 100.00% | 0 |
撒蓮鎮(zhèn) | 401 | 401 | 401 | 1 | 400 | 258 | 96.99% | 0.25% | 401 | 100.00% | 0 |
草場(chǎng)鎮(zhèn) | 467 | 467 | 467 | 0 | 467 | 191 | 94.55% | 0.00% | 467 | 100.00% | 0 |
白馬鎮(zhèn) | 208 | 208 | 208 | 0 | 208 | 226 | 96.58% | 0.00% | 208 | 100.00% | 0 |
得石鎮(zhèn) | 190 | 190 | 190 | 0 | 190 | 175 | 94.09% | 0.00% | 190 | 100.00% | 0 |
普威鎮(zhèn) | 149 | 149 | 149 | 3 | 146 | 139 | 92.67% | 2.01% | 149 | 100.00% | 0 |
白坡彝族鄉(xiāng) | 268 | 268 | 268 | 0 | 268 | 164 | 90.11% | 0.00% | 268 | 100.00% | 0 |
麻隴彝族鄉(xiāng) | 365 | 365 | 365 | 0 | 365 | 162 | 95.29% | 0.00% | 365 | 100.00% | 0 |
灣丘彝族鄉(xiāng) | 498 | 498 | 498 | 0 | 498 | 162 | 95.29% | 0.00% | 498 | 100.00% | 0 |
新山傈僳族鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 94.81% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
全縣一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)2024年1月辦件評(píng)價(jià)情況
|